| World | Monthly | Weekly | Daily |
| S&P500 | Up | Up | Up |
| DJI | Up | Up | Up |
| NasdaqComp | Up | Up | Up |
| Nikkei 225 | Down | Neutral | Up (+) |
| Kospi | Up | Up | Up |
| SSECI | Down | Neutral | Up (+) |
| HSI | Up | Up | Up |
| TWII | Up | Up | Up |
| STI | Up | Up | Up |
| JKSE | Up | Up | Up |
| SENSEX | Up | Up | Up |
| AORD | Up | Up | Up (+) |
| NZX50 | Up | Up | Up (+) |
| FTSE | Up | Up | Up |
| DAX | Up | Up | Up (+) |
| RTSI | Up | Up | Up |
| Bovespa | Up | Up | Up |
.....but one day, we may get caught off guard again....and kaboom! But that day was not yesterday :p
No comments:
Post a Comment