| World | Monthly | Weekly | Daily | Note |
| S&P500 | Up | Up | Up | R=1.14k |
| DJI | Up | Up | Up | R=9.8k. Daily bearish divergence |
| NasdaqComp | Up | Up | Up | R=2.18k |
| Nikkei 225 | Up | Up | Up (+) | Next R=11k |
| Kospi | Up | Up | Up | Next R=1.6k. Overbought. |
| SSECI | Up | Neutral | Down | R=3.5k. S=2.8k. Correction. |
| HSI | Up | Up | Neutral | R=21k, S=19.5k. Correction |
| TWII | Up | Up | Neutral | Toppish |
| STI | Up | Up | Up (+) | R=2.7k. |
| JKSE | Up | Up | Up (+) | R=2.5k. |
| SENSEX | Up | Up | Up (+) | R=16k |
| AORD | Up | Up | Up (+) | R=4.6k |
| NZX50 | Up | Up | Up (+) | R=3.2k |
| FTSE | Up | Up | Up | R=5.1k |
| DAX | Up | Up | Up | R=5.5k |
| Bovespa | Up | Up | Up | R=55.8k |
Ads
Sunday, August 30, 2009
World Market
Surprisingly, US market is still holding up well. The trend is still up based on weekly and monthly reading.
Labels:
World Index
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment