Part 2 of 3:
Part 3 of 3:

| World | Longterm | Midterm | Shorterm |
| S&P500 | Down | Up | Neutral |
| DJI | Down | Up | Neutral |
| NasdaqComp | Neutral | Up | Up (+) |
| Nikkei 225 | Neutral | Up | Up (+) |
| Kospi | Up | Up | Neutral |
| SSECI | Up | Up | Up |
| HSI | Up | Up | Up (+) |
| TWII | Up | Up | Neutral |
| STI | Up | Up | Up (+) |
| SENSEX | Up | Up | Up (+) |
| AORD | Down | Up | Neutral |
| NZX50 | Down | Up | Neutral |
| FTSE | Down | Neutral (-) | Neutral |
| DAX | Down | Neutral (-) | Neutral |
| Bovespa | Up | Up | Neutral |
| Malaysia | Longterm | Midterm | Shorterm |
| KLCI | Up | Up | Up (+) |
| Finance | Up | Up | Up (+) |
| Construction | Up | Up | Neutral |
| Plantation | Up | Up | Up (+) |
| Property | Up | Up | Neutral |
| FBM Mesdaq | Up | Up | Neutral |
| FBM 2nd Board | Up | Up | Neutral |

A dip in BNM reserves. Don't panic! According to BNM, this is due to someone paying back his IOU (a very large amount indeed).
| Longterm | Midterm | Shorterm | |
| Ramunia | Down | Up | Neutral |
| Ramunia-WA | Down | Up | Neutral |
| World | Longterm | Midterm | Shorterm |
| S&P500 | Down | Up | Neutral (-) |
| DJI | Down | Up | Neutral (-) |
| NasdaqComp | Neutral | Up | Neutral (-) |
| Nikkei 225 | Neutral | Up | Neutral (-) |
| Kospi | Up | Up | Neutral (-) |
| SSECI | Up | Up | Up |
| HSI | Up | Up | Neutral (-) |
| TWII | Up | Up | Neutral |
| STI | Up | Up | Neutral (-) |
| SENSEX | Up | Up | Neutral (-) |
| AORD | Down (-) | Up | Neutral (-) |
| FTSE | Down | Up | Neutral (-) |
| DAX | Down (-) | Up | Neutral (-) |
| Bovespa | Up | Up | Neutral (-) |
| Malaysia | Longterm | Midterm | Shorterm |
| KLCI | Up | Up | Neutral (-) |
| Finance | Up | Up | Neutral (-) |
| Construction | Up | Up | Neutral (-) |
| Plantation | Up | Up | Neutral (-) |
| Property | Up | Up | Neutral (-) |
| FBM Mesdaq | Up | Up | Neutral (-) |
| FBM 2nd Board | Up | Up | Neutral (-) |




| World | Longterm | Midterm | Shorterm |
| S&P500 | Down | Up | Up |
| DJI | Down | Up | Up |
| NasdaqComp | Neutral | Up | Up |
| Nikkei 225 | Neutral | Up | Up |
| Kospi | Up | Up | Up (+) |
| SSECI | Up | Up | Up |
| HSI | Up | Up | Up |
| TWII | Up | Up | Neutral |
| STI | Up | Up | Up |
| SENSEX | Up | Up | Up |
| AORD | Neutral (+) | Up | Up |
| FTSE | Down | Up | Up |
| DAX | Neutral | Up | Up |
| Bovespa | Up | Up | Up |
| Malaysia | Longterm | Midterm | Shorterm |
| KLCI | Up | Up | Up |
| Finance | Up | Up | Up |
| Construction | Up | Up | Up |
| Plantation | Up | Up | Up |
| Property | Up | Up | Up |
| Mesdaq | Up | Up | Up |
| 2nd Board | Up | Up | Up |




| World | Longterm | Midterm | Shorterm |
| S&P500 | Down | Up | Up |
| DJI | Down | Up | Up |
| NasdaqComp | Neutral (+) | Up | Up |
| Nikkei 225 | Neutral (+) | Up | Up |
| Kospi | Up | Up | Neutral |
| SSECI | Up | Up | Up (+) |
| HSI | Up | Up | Up |
| TWII | Up | Up | Neutral (-) |
| STI | Up | Up | Up |
| SENSEX | Up | Up | Up |
| AORD | Down | Up | Up |
| FTSE | Down | Up | Up |
| DAX | Neutral (+) | Up | Up |
| Bovespa | Up | Up | Up |